| Lot | MLS# | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 379041 | 2.20 acres | $14,900 |
| 2 | 379043 | 2.57 acres | $14,900 |
| 3 | 379044 | 2.31 acres | $14,900 |
| 4 | 379045 | 2.44 acres | $14,900 |
| 5 | 375525 | 6.41 acres | $14,900 |
| 6 | 375524 | 2.10 acres | $14,900 |
| 7 | 375523 | 2.41 acres | $14,900 |
| 8 | 375522 | 2.41 acres | $14,900 |
| 9 | 375521 | 2.41 acres | $14,900 |
| 10 | 375520 | 3.80 acres | $14,900 |
| 11 | 375518 | 4.31 acres | $14,900 |









